KALENDER SEIZOEN 2025/2026
Training
Tijdens schoolvakanties en in de toets-, project- en excursieweken wordt er niet getraind. De toetsweek begint bij het Rodenborch vaak op woensdag. De maandag en dinsdag daarvoor zijn standaard vrij om leerlingen wat extra werktijd te geven. Deze vrijstelling geldt alleen voor de RAZ training. Check Magister voor vrijstelling van school.
Regio Rugby dagenVoor de RDD-kalender en alles wat je wilt weten
over de Rugby Development Days: Rugby Academy DaysDe Rugby Academy Dagen voor Junioren en Colts (uit 2006, 2005, 2004 en 2003) zijn op de volgende dagen:
Datum en tijd worden nog bepaald Info Ochtend RAZDatum en tijd worden nog bepaald
OuderavondDatum en tijd worden nog bepaald
|
Testdagen Rugby Academy ZuidWil jij onderwijs combineren met topsport?
Meld je dan snel aan voor de testdag. Alle informatie over de testdag vind je hier. Testdag 125 november 2020
Opendag Rodenborch CollegeDatum en tijd worden nog bepaald
ToernooienHieronder het voorlopige toernooischema.
Wijzigingen onder voorbehoud. Data en tijden worden nog bepaald |
html lang="nl">
RAZ Rugby Planning - Complete
RAZ Rugby Planning - Complete
Legenda
7's
Activiteiten
EK
Excursie
Finales
KO: 15:00-16:30
Mentoruur
Naar Duketown Gym
Oranje
Overleg
RAZ Testweek
RR U12-U13
RR U14-U15
RRC Selectie U16 17-18
S&C test 1
Vakantie
Gegenereerd op: 31-01-2026 13:12
| Week / Datum | Cat | MA | DI | WO | DO | VR | ZA | ZO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Week 32 03-08-2026 t/m 09-08-2026 |
ALL | Zomervakantie 7 juli t/m 15 augustus 2025 | ||||||
| U13 | ||||||||
| U14 | ||||||||
| U15 | ||||||||
| U16 | ||||||||
| U17 | ||||||||
| U18 | ||||||||
| Week / Datum | Cat | MA | DI | WO | DO | VR | ZA | ZO |
| Week 33 10-08-2026 t/m 16-08-2026 |
ALL | Zomervakantie 7 juli t/m 15 augustus 2025 | ||||||
| U13 | ||||||||
| U14 | ||||||||
| U15 | ||||||||
| U16 | ||||||||
| U17 | ||||||||
| U18 | ||||||||
| PERIODE 1 | ||||||||
| Week / Datum | Cat | MA | DI | WO | DO | VR | ZA | ZO |
| Week 34 17-08-2026 t/m 23-08-2026 |
ALL | Mentoruur | Kickoff | Kickoff | ||||
| U13 | Mentoruur | KO: 15:00-16:30 | ||||||
| U14 | Mentoruur | KO: 15:00-16:30 | ||||||
| U15 | Mentoruur | KO: 15:00-16:30 | ||||||
| U16 | Mentoruur | KO: 15:00-16:30 | ||||||
| U17 | Mentoruur | KO: 16:30-18:00 | ||||||
| U18 | Mentoruur | KO: 16:30-18:00 | KO OUDERS 17:00-21:00 | |||||
| Week / Datum | Cat | MA | DI | WO | DO | VR | ZA | ZO |
| Week 35 24-08-2026 t/m 30-08-2026 |
ALL | TRAINING 1 | TRAINING 2 | TRAINING 3 | TRAINING 4 | |||
| U13 | Gryphons | brugklaskamp | brugklaskamp | brugklaskamp | ||||
| U14 | Gryphons | brugklaskamp | brugklaskamp | brugklaskamp | ||||
| U15 | ||||||||
| U16 | ||||||||
| U17 | Bosch Rugby weekend | |||||||
| U18 | Bosch Rugby weekend | |||||||
| Week / Datum | Cat | MA | DI | WO | DO | VR | ZA | ZO |
| Week 36 31-08-2026 t/m 06-09-2026 |
ALL | TRAINING 1 | TRAINING 2 | TRAINING 3 | TRAINING 4 | |||
| U13 | ||||||||
| U14 | ||||||||
| U15 | Gryphons | Dukes 4 nations | Dukes 4 nations | |||||
| U16 | kamp 4T | kamp 4T | kamp 4T | Dukes 4 nations | Dukes 4 nations | |||
| U17 | Gryphons | Dukes 4 nations | Dukes 4 nations | |||||
| U18 | Gryphons | Dukes 4 nations | Dukes 4 nations | |||||
| Week / Datum | Cat | MA | DI | WO | DO | VR | ZA | ZO |
| Week 37 07-09-2026 t/m 13-09-2026 |
ALL | TRAINING 1 | TRAINING 2 | TRAINING 3 | TRAINING 4 | |||
| U13 | ||||||||
| U14 | RRD Selectie U14-15-MU18 | |||||||
| U15 | RRD Selectie U14-15-MU18 | |||||||
| U16 | RRC Selectie U16 17-18 | |||||||
| U17 | RRC Selectie U16 17-18 | |||||||
| U18 | RRC Selectie U16 17-18 | |||||||
| Week / Datum | Cat | MA | DI | WO | DO | VR | ZA | ZO |
| Week 38 14-09-2026 t/m 20-09-2026 |
ALL | TRAINING 1 | TRAINING 2 | TRAINING 3 | TRAINING 4 | C1 | ||
| U13 | Studieochtend | |||||||
| U14 | ||||||||
| U15 | ||||||||
| U16 | Naar Duketown Gym | Screening | ||||||
| U17 | Naar Duketown Gym | Screening | ||||||
| U18 | Naar Duketown Gym | |||||||
| Week / Datum | Cat | MA | DI | WO | DO | VR | ZA | ZO |
| Week 39 21-09-2026 t/m 27-09-2026 |
ALL | TRAINING 1 | TRAINING 2 | TRAINING 3 | TRAINING 4 | C2 | RRD T1 U12/13 DUKES | |
| U13 | Fysio les 1 | S&C test 1 | ||||||
| U14 | S&C test 1 | Fysio les 1 | ||||||
| U15 | Fysio les 1 | |||||||
| U16 | S&C test 1 | |||||||
| U17 | S&C test 1 | |||||||
| U18 | Fysio les 1 | |||||||
| Week / Datum | Cat | MA | DI | WO | DO | VR | ZA | ZO |
| Week 40 28-09-2026 t/m 04-10-2026 |
ALL | TRAINING 1 | TRAINING 2 | TRAINING 3 | STUDIEDAG | TOETSWEEK 1 | C3 | |
| U13 | Screening | |||||||
| U14 | Screening | |||||||
| U15 | Screening | |||||||
| U16 | ||||||||
| U17 | ||||||||
| U18 | Screening | |||||||
| Week / Datum | Cat | MA | DI | WO | DO | VR | ZA | ZO |
| Week 41 05-10-2026 t/m 11-10-2026 |
ALL | TOETSWEEK 1 | TOETSWEEK 1 | TOETSWEEK 1 | TOETSWEEK 1 | TOETSWEEK 1 | ||
| U13 | ||||||||
| U14 | ||||||||
| U15 | ||||||||
| U16 | RRC1 TRAINING | RRC 1 WEDSTRIJD REL | ||||||
| U17 | RRC1 TRAINING | RRC 1 WEDSTRIJD REL | ||||||
| U18 | RRC1 TRAINING | RRC 1 WEDSTRIJD REL | ||||||
| Week / Datum | Cat | MA | DI | WO | DO | VR | ZA | ZO |
| Week 42 12-10-2026 t/m 18-10-2026 |
ALL | Herfstvakantie 13 t/m 17 oktober 2025 | ||||||
| U13 | ||||||||
| U14 | ||||||||
| U15 | ||||||||
| U16 | RRC 2 TRAINING | RRC 2 WEDSTRIJD ARNHEM | ||||||
| U17 | RRC 2 TRAINING | RRC 2 WEDSTRIJD ARNHEM | ||||||
| U18 | RRC 2 TRAINING | RRC 2 WEDSTRIJD ARNHEM | ||||||
| PERIODE 2 | ||||||||
| Week / Datum | Cat | MA | DI | WO | DO | VR | ZA | ZO |
| Week 43 19-10-2026 t/m 25-10-2026 |
ALL | TRAINING 1 | TRAINING 2 | TRAINING 3 | TRAINING 4 | |||
| U13 | ||||||||
| U14 | ||||||||
| U15 | ||||||||
| U16 | RRC3 TRAINING | RRC 3 WEDSTRIJD TILBURG | ||||||
| U17 | RRC3 TRAINING | RRC 3 WEDSTRIJD TILBURG | ||||||
| U18 | RRC3 TRAINING | RRC 3 WEDSTRIJD TILBURG | ||||||
| Week / Datum | Cat | MA | DI | WO | DO | VR | ZA | ZO |
| Week 44 26-10-2026 t/m 01-11-2026 |
ALL | TRAINING 1 | TRAINING 2 | TRAINING 3 | TRAINING 4 | C4 | ||
| U13 | Skill test 1 | Skill test 1 | ||||||
| U14 | Skill test 1 | Skill test 1 | ||||||
| U15 | Skill test 1 | Skill test 1 | ||||||
| U16 | Skill test 1 | Skill test 1 | ||||||
| U17 | Skill test 1 | Skill test 1 | ||||||
| U18 | Skill test 1 | Skill test 1 | ||||||
| Week / Datum | Cat | MA | DI | WO | DO | VR | ZA | ZO |
| Week 45 02-11-2026 t/m 08-11-2026 |
ALL | TRAINING 1 | TRAINING 2 | TRAINING 3 | TRAINING 4 | C5 | ||
| U13 | ||||||||
| U14 | ||||||||
| U15 | ||||||||
| U16 | ||||||||
| U17 | ||||||||
| U18 | ||||||||
| Week / Datum | Cat | MA | DI | WO | DO | VR | ZA | ZO |
| Week 46 09-11-2026 t/m 15-11-2026 |
ALL | TRAINING 1 | TRAINING 2 | TRAINING 3 | TRAINING 4 | |||
| U13 | Studiemiddag | |||||||
| U14 | Studiemiddag | |||||||
| U15 | Studiemiddag | |||||||
| U16 | RRC4 TRAINING | Studiemiddag | OPTIE RRC 4 WEDSTRIJD | RRC 4 WEDSTRIJD UTRECHT EEMLAND | ||||
| U17 | RRC4 TRAINING | Studiemiddag | OPTIE RRC 4 WEDSTRIJD | RRC 4 WEDSTRIJD UTRECHT EEMLAND | ||||
| U18 | RRC4 TRAINING | Studiemiddag | OPTIE RRC 4 WEDSTRIJD | RRC 4 WEDSTRIJD UTRECHT EEMLAND | ||||
| Week / Datum | Cat | MA | DI | WO | DO | VR | ZA | ZO |
| Week 47 16-11-2026 t/m 22-11-2026 |
ALL | TRAINING 1 | TRAINING 2 | TRAINING 3 | TRAINING 4 | C1 | ||
| U13 | RRD T2 U12/13 | |||||||
| U14 | ||||||||
| U15 | ||||||||
| U16 | ||||||||
| U17 | EK | |||||||
| U18 | EK | |||||||
| Week / Datum | Cat | MA | DI | WO | DO | VR | ZA | ZO |
| Week 48 23-11-2026 t/m 29-11-2026 |
ALL | TRAINING 1 | TRAINING 2 | TRAINING 3 | TRAINING 4 | C2 | ||
| U13 | T4 bij Dukes | |||||||
| U14 | T4 bij Dukes | |||||||
| U15 | T3 bij Dukes | |||||||
| U16 | T3 bij Dukes | |||||||
| U17 | T3 bij Dukes | |||||||
| U18 | T3 bij Dukes | |||||||
| Week / Datum | Cat | MA | DI | WO | DO | VR | ZA | ZO |
| Week 49 30-11-2026 t/m 06-12-2026 |
ALL | TRAINING 1 | TRAINING 2 | TRAINING 3 | TRAINING 4 | C3 | ||
| U13 | Fysio les 2 | Fysio les 2 | T4 bij Dukes | |||||
| U14 | S&C test 2 | S&C test 2 | T4 bij Dukes | |||||
| U15 | Fysio les 2 | T3 bij Dukes | ||||||
| U16 | S&C test 2 | T3 bij Dukes | ||||||
| U17 | T3 bij Dukes | Fysio les 2 | ||||||
| U18 | T3 bij Dukes | S&C test 2 | ||||||
| Week / Datum | Cat | MA | DI | WO | DO | VR | ZA | ZO |
| Week 50 07-12-2026 t/m 13-12-2026 |
ALL | TRAINING 1 | TRAINING 2 | STUDIEDAG | TOETSWEEK 2 | TOETSWEEK 2 | C4 | |
| U13 | Leerling Gesprekken | Leerling Gesprekken | Leerling Gesprekken | |||||
| U14 | Leerling Gesprekken | Leerling Gesprekken | Leerling Gesprekken | |||||
| U15 | Leerling Gesprekken | Leerling Gesprekken | Leerling Gesprekken | |||||
| U16 | Leerling Gesprekken | Leerling Gesprekken | Leerling Gesprekken | |||||
| U17 | Leerling Gesprekken | Leerling Gesprekken | Leerling Gesprekken | |||||
| U18 | Leerling Gesprekken | Leerling Gesprekken | Leerling Gesprekken | |||||
| Week / Datum | Cat | MA | DI | WO | DO | VR | ZA | ZO |
| Week 51 14-12-2026 t/m 20-12-2026 |
ALL | TOETSWEEK 2 | TOETSWEEK 2 | TOETSWEEK 2 | TOETSWEEK 2 | C5 | ||
| U13 | Ouder Gesprekken | Ouder Gesprekken | Ouder Gesprekken | Ouder Gesprekken | ||||
| U14 | Ouder Gesprekken | Ouder Gesprekken | Ouder Gesprekken | Ouder Gesprekken | ||||
| U15 | Ouder Gesprekken | Ouder Gesprekken | Ouder Gesprekken | Ouder Gesprekken | ||||
| U16 | Ouder Gesprekken | Ouder Gesprekken | Ouder Gesprekken | Ouder Gesprekken | ||||
| U17 | Ouder Gesprekken | Ouder Gesprekken | Ouder Gesprekken | Ouder Gesprekken | ||||
| U18 | Ouder Gesprekken | Ouder Gesprekken | Ouder Gesprekken | Ouder Gesprekken | ||||
| Week / Datum | Cat | MA | DI | WO | DO | VR | ZA | ZO |
| Week 52 21-12-2026 t/m 27-12-2026 |
ALL | Kerstvakantie 22 december 2025 t/m 2 januari 2026 | ||||||
| Week / Datum | Cat | MA | DI | WO | DO | VR | ZA | ZO |
| Week 1 29-12-2025 t/m 04-01-2026 |
ALL | Kerstvakantie 22 december 2025 t/m 2 januari 2026 | ||||||
| PERIODE 3 | ||||||||
| Week / Datum | Cat | MA | DI | WO | DO | VR | ZA | ZO |
| Week 2 05-01-2026 t/m 11-01-2026 |
All | TRAINING 1 | TRAINING 2 | TRAINING 3 | TRAINING 4 | |||
| U13 | ||||||||
| U14 | ||||||||
| U15 | ||||||||
| U16 | ||||||||
| U17 | ||||||||
| U18 | ||||||||
| Week / Datum | Cat | MA | DI | WO | DO | VR | ZA | ZO |
| Week 3 12-01-2026 t/m 18-01-2026 |
ALL | TRAINING 1 | TRAINING 2 | TRAINING 3 | TRAINING 4 | C5 | ||
| U13 | ||||||||
| U14 | ||||||||
| U15 | ||||||||
| U16 | ||||||||
| U17 | ||||||||
| U18 | ||||||||
| Week / Datum | Cat | MA | DI | WO | DO | VR | ZA | ZO |
| Week 4 19-01-2026 t/m 25-01-2026 |
All | TRAINING 1 | TRAINING 2 | TRAINING 3 | TRAINING 4 | C6 | ||
| U13 | ||||||||
| U14 | ||||||||
| U15 | ||||||||
| U16 | ||||||||
| U17 | ||||||||
| U18 | ||||||||
| Week / Datum | Cat | MA | DI | WO | DO | VR | ZA | ZO |
| Week 5 26-01-2026 t/m 01-02-2026 |
All | TRAINING 1 | TRAINING 2 | TRAINING 3 | TRAINING 4 | C7 | ||
| U13 | RRD T3 U12/13 | |||||||
| U14 | ||||||||
| U15 | ||||||||
| U16 | ||||||||
| U17 | ||||||||
| U18 | ||||||||
| Week / Datum | Cat | MA | DI | WO | DO | VR | ZA | ZO |
| Week 6 02-02-2026 t/m 08-02-2026 |
All | TRAINING 1 | TRAINING 2 | TRAINING 3 | TRAINING 4 | C8 | ||
| U13 | Studieochtend | |||||||
| U14 | ||||||||
| U15 | ||||||||
| U16 | ||||||||
| U17 | ||||||||
| U18 | ||||||||
| Week / Datum | Cat | MA | DI | WO | DO | VR | ZA | ZO |
| Week 7 09-02-2026 t/m 15-02-2026 |
All | TRAINING 1 | TRAINING 2 | TRAINING 3 | TRAINING 4 | INHAAL | ||
| U13 | Fysio les 2 | Skill test 3 | Fysio les 2 | Skill test 3 | ||||
| U14 | S&C test 2 | Skill test 3 | S&C test 2 | Skill test 3 | ||||
| U15 | Skill test 3 | Fysio les 2 | Skill test 3 | S&C test 2 | ||||
| U16 | Skill test 3 | S&C test 2 | Skill test 3 | Fysio les 2 | ||||
| U17 | Skill test 3 | S&C test 2 | Skill test 3 | Fysio les 2 | ||||
| U18 | Skill test 3 | Fysio les 2 | Skill test 3 | S&C test 2 | ||||
| Week / Datum | Cat | MA | DI | WO | DO | VR | ZA | ZO |
| Week 8 16-02-2026 t/m 22-02-2026 |
ALL | Carnavalsvakantie 16 t/m 20 februari 2026 | ||||||
| PERIODE 4 | ||||||||
| Week / Datum | Cat | MA | DI | WO | DO | VR | ZA | ZO |
| Week 9 23-02-2026 t/m 01-03-2026 |
ALL | TRAINING 1 | TRAINING 2 | TRAINING 3 | TRAINING 4 | INHAAL | ||
| U13 | Inhaal test 3 | Inhaal test 3 | ||||||
| U14 | Inhaal test 3 | Inhaal test 3 | ||||||
| U15 | Inhaal test 3 | Inhaal test 3 | ||||||
| U16 | Inhaal test 3 | Inhaal test 3 | ||||||
| U17 | Inhaal test 3 | Inhaal test 3 | ||||||
| U18 | Inhaal test 3 | Inhaal test 3 | ||||||
| Week / Datum | Cat | MA | DI | WO | DO | VR | ZA | ZO |
| Week 10 02-03-2026 t/m 08-03-2026 |
ALL | TRAINING 1 | TRAINING 2 | TRAINING 3 | TRAINING 4 | C9 | ||
| U13 | ||||||||
| U14 | ||||||||
| U15 | ||||||||
| U16 | ||||||||
| U17 | ||||||||
| U18 | ||||||||
| Week / Datum | Cat | MA | DI | WO | DO | VR | ZA | ZO |
| Week 11 09-03-2026 t/m 15-03-2026 |
ALL | TRAINING 1 | TRAINING 2 | TRAINING 3 | STUDIEDAG | TOETSWEEK 3 | C10 | |
| U13 | ||||||||
| U14 | ||||||||
| U15 | ||||||||
| U16 | OPTIE RRC5 TRAINING | |||||||
| U17 | OPTIE RRC5 TRAINING | |||||||
| U18 | OPTIE RRC5 TRAINING | |||||||
| Week / Datum | Cat | MA | DI | WO | DO | VR | ZA | ZO |
| Week 12 16-03-2026 t/m 22-03-2026 |
ALL | TOETSWEEK 3 | TOETSWEEK 3 | TOETSWEEK 3 | TOETSWEEK 3 | C11/INHAAL | ||
| U13 | ||||||||
| U14 | ||||||||
| U15 | ||||||||
| U16 | OPTIE RRC 5 WEDSTRIJD | |||||||
| U17 | OPTIE RRC 5 WEDSTRIJD | |||||||
| U18 | OPTIE RRC 5 WEDSTRIJD | |||||||
| Week / Datum | Cat | MA | DI | WO | DO | VR | ZA | ZO |
| Week 13 23-03-2026 t/m 29-03-2026 |
ALL | TRAINING 1 | TRAINING 2 | TRAINING 3 | TRAINING 4 | X-FINALES | ||
| U13 | ||||||||
| U14 | ||||||||
| U15 | ||||||||
| U16 | ||||||||
| U17 | ||||||||
| U18 | ||||||||
| Week / Datum | Cat | MA | DI | WO | DO | VR | ZA | ZO |
| Week 14 30-03-2026 t/m 05-04-2026 |
ALL | TRAINING 1 | TRAINING 2 | TRAINING 3 | TRAINING 4 | INHAAL | ||
| U13 | ||||||||
| U14 | ||||||||
| U15 | ||||||||
| U16 | ||||||||
| U17 | ||||||||
| U18 | ||||||||
| Week / Datum | Cat | MA | DI | WO | DO | VR | ZA | ZO |
| Week 15 06-04-2026 t/m 12-04-2026 |
ALL | 2de Paasdag | TRAINING 2 | TRAINING 3 | TRAINING 4 | FINALES | ||
| U13 | ||||||||
| U14 | ||||||||
| U15 | ||||||||
| U16 | Skill test 4 | Fysio les 4 | ||||||
| U17 | ||||||||
| U18 | ||||||||
| Week / Datum | Cat | MA | DI | WO | DO | VR | ZA | ZO |
| Week 16 13-04-2026 t/m 19-04-2026 |
ALL | TRAINING 1 | TRAINING 2 | TRAINING 3 | TRAINING 4 | INHAAL | ||
| U13 | Fysio les 4 | Inhaal test 3 | Fysio les 4 | Inhaal test 3 | ||||
| U14 | S&C test 4 | Inhaal test 3 | S&C test 4 | Inhaal test 3 | ||||
| U15 | Skill test 4 | Fysio les 4 | Skill test 4 | S&C test 4 | ||||
| U16 | Skill test 4 | S&C test 4 | Skill test 4 | Fysio les 4 | ||||
| U17 | Skill test 4 | S&C test 4 | Skill test 4 | Fysio les 4 | ||||
| U18 | Skill test 4 | Fysio les 4 | Skill test 4 | S&C test 4 | ||||
| Week / Datum | Cat | MA | DI | WO | DO | VR | ZA | ZO |
| Week 17 20-04-2026 t/m 26-04-2026 |
All | Meivakantie 20 april t/m 1 mei 2026 | ||||||
| U13 | ||||||||
| U14 | OPTIE RRD U14-U15 | |||||||
| U15 | OPTIE RRD U14-U15 | |||||||
| U16 | OPTIE RRC 6 TRAINING | OPTIE RRC 6 WEDSTRIJD | ||||||
| U17 | OPTIE RRC 6 TRAINING | OPTIE RRC 6 WEDSTRIJD | ||||||
| U18 | OPTIE RRC 6 TRAINING | OPTIE RRC 6 WEDSTRIJD | ||||||
| Week / Datum | Cat | MA | DI | WO | DO | VR | ZA | ZO |
| Week 18 27-04-2026 t/m 03-05-2026 |
ALL | Meivakantie 20 april t/m 1 mei 2026 | ||||||
| U13 | ||||||||
| U14 | ||||||||
| U15 | ||||||||
| U16 | ||||||||
| U17 | ||||||||
| U18 | ||||||||
| PERIODE 5 | ||||||||
| Week / Datum | Cat | MA | DI | WO | DO | VR | ZA | ZO |
| Week 19 04-05-2026 t/m 10-05-2026 |
ALL | STUDIEDAG | Bevrijdingsdag | TRAINING 3 | TRAINING 4 | |||
| U13 | ||||||||
| U14 | ||||||||
| U15 | ||||||||
| U16 | Leerling Gesprekken | Leerling Gesprekken | Leerling Gesprekken | Start Eindexamen 1 | ||||
| U17 | Leerling Gesprekken | Leerling Gesprekken | Leerling Gesprekken | Start Eindexamen 1 | ||||
| U18 | Leerling Gesprekken | Leerling Gesprekken | Leerling Gesprekken | Start Eindexamen 1 | ||||
| Week / Datum | Cat | MA | DI | WO | DO | VR | ZA | ZO |
| Week 20 11-05-2026 t/m 17-05-2026 |
ALL | Start 7's training | TRAINING 2 | Hemelvaartsdag | VRIJ | KWALIFICATIE RONDE 7's | ||
| U13 | ||||||||
| U14 | ||||||||
| U15 | ||||||||
| U16 | Ouder Geprekken | Ouder Geprekken | Ouder Geprekken | |||||
| U17 | Ouder Geprekken | Ouder Geprekken | Ouder Geprekken | |||||
| U18 | Ouder Geprekken | Ouder Geprekken | Ouder Geprekken | |||||
| Week / Datum | Cat | MA | DI | WO | DO | VR | ZA | ZO |
| Week 21 18-05-2026 t/m 24-05-2026 |
ALL | TRAINING 1 | TRAINING 2 | TRAINING 3 | TRAINING 4 | NK7'S | ||
| U13 | ||||||||
| U14 | OPTIE RRD U14-U15 | |||||||
| U15 | OPTIE RRD U14-U15 | |||||||
| U16 | ||||||||
| U17 | ||||||||
| U18 | ||||||||
| Week / Datum | Cat | MA | DI | WO | DO | VR | ZA | ZO |
| Week 22 25-05-2026 t/m 31-05-2026 |
ALL | Tweede Pinksterdag | TRAINING 2 | TRAINING 3 | TRAINING 4 | |||
| U13 | ||||||||
| U14 | OPTIE RRD U14-U15 | |||||||
| U15 | OPTIE RRD U14-U15 | |||||||
| U16 | ||||||||
| U17 | ||||||||
| U18 | ||||||||
| Week / Datum | Cat | MA | DI | WO | DO | VR | ZA | ZO |
| Week 23 01-06-2026 t/m 07-06-2026 |
ALL | TRAINING 1 | TRAINING 2 | TRAINING 3 | TRAINING 4 | |||
| U13 | ||||||||
| U14 | OPTIE RRD U14-U15 | |||||||
| U15 | OPTIE RRD U14-U15 | |||||||
| U16 | ||||||||
| U17 | OPTIE 7S TOERNOOI | OPTIE 7S TOERNOOI | ||||||
| U18 | OPTIE 7S TOERNOOI | OPTIE 7S TOERNOOI | ||||||
| Week / Datum | Cat | MA | DI | WO | DO | VR | ZA | ZO |
| Week 24 08-06-2026 t/m 14-06-2026 |
ALL | TRAINING 1 | TRAINING 2 | TRAINING 3 | TRAINING 4 | |||
| U13 | S&C Inhaal | Skill test 4 | ||||||
| U14 | S&C Inhaal | Skill test 4 | ||||||
| U15 | ||||||||
| U16 | ||||||||
| U17 | OPTIE 7S TOERNOOI | OPTIE 7S TOERNOOI | ||||||
| U18 | OPTIE 7S TOERNOOI | OPTIE 7S TOERNOOI | ||||||
| Week / Datum | Cat | MA | DI | WO | DO | VR | ZA | ZO |
| Week 25 15-06-2026 t/m 21-06-2026 |
ALL | TRAINING 1 | TRAINING 2 | TRAINING 3 | STUDIEDAG | TOETSWEEK 4 | ||
| U13 | S&C Inhaal | Skill test 4 | Leerling Gesprekken | Leerling Gesprekken | Leerling Gesprekken | |||
| U14 | S&C Inhaal | Skill test 4 | Leerling Gesprekken | Leerling Gesprekken | Leerling Gesprekken | |||
| U15 | Leerling Gesprekken | Leerling Gesprekken | Leerling Gesprekken | |||||
| U16 | ||||||||
| U17 | OPTIE 7S TOERNOOI | OPTIE 7S TOERNOOI | ||||||
| U18 | START CE2 | OPTIE 7S TOERNOOI | OPTIE 7S TOERNOOI | |||||
| Week / Datum | Cat | MA | DI | WO | DO | VR | ZA | ZO |
| Week 26 22-06-2026 t/m 28-06-2026 |
ALL | TOETSWEEK 4 | TOETSWEEK 4 | TOETSWEEK 4 | TOETSWEEK 4 | |||
| U13 | Ouder Geprekken | Ouder Geprekken | Ouder Geprekken | Ouder Geprekken | ||||
| U14 | Ouder Geprekken | Ouder Geprekken | Ouder Geprekken | Ouder Geprekken | ||||
| U15 | Ouder Geprekken | Ouder Geprekken | Ouder Geprekken | Ouder Geprekken | ||||
| U16 | HEIDELBERG 7 | HEIDELBERG 7 | HEIDELBERG 7 | |||||
| U17 | ||||||||
| U18 | ||||||||
| Week / Datum | Cat | MA | DI | WO | DO | VR | ZA | ZO |
| Week 27 29-06-2026 t/m 05-07-2026 |
ALL | |||||||
| U13 | ||||||||
| U14 | ||||||||
| U15 | ||||||||
| U16 | ||||||||
| U17 | ||||||||
| U18 | ||||||||
| Week / Datum | Cat | MA | DI | WO | DO | VR | ZA | ZO |
| Week 28 06-07-2026 t/m 12-07-2026 |
ALL | |||||||
| U13 | ||||||||
| U14 | ||||||||
| U15 | ||||||||
| U16 | ||||||||
| U17 | ||||||||
| U18 | ||||||||
| Week / Datum | Cat | MA | DI | WO | DO | VR | ZA | ZO |
| Week 29 13-07-2026 t/m 19-07-2026 |
All | Zomervakantie 13 juli t/m 21 augustus 2026 | ||||||
| Week / Datum | Cat | MA | DI | WO | DO | VR | ZA | ZO |
| Week 30 20-07-2026 t/m 26-07-2026 |
All | Zomervakantie 13 juli t/m 21 augustus 2026 | ||||||